| 型号 | EM AI04 | 
|---|---|
| 订货号(MLFB) | 6ES7 288-3AE04-0AA0 | 
| 常规 | |
| 尺寸 W x H x D(mm) | 45 x 100 x 81 | 
| 重量 | 147 g | 
| 功耗 | 1.5 W(空载) | 
| 电流消耗(SM 总线) | 80 mA | 
| 电流消耗(24 V DC) | 40 mA(空载) | 
| 模拟输入 | |
| 输入路数 | 4 | 
| 类型 | 电压或电流(差动):可 2 个选为一组 | 
| 范围 | ±10 V,±5 V,±2.5 V,或 0 ~ 20 mA | 
| 满量程范围(数据字) | -27,648 ~ 27,648 | 
| 过冲/下冲范围(数据字) | 电压:27,649 ~ 32,511/-27,649 ~ -32,512 | 
| 上溢/下溢(数据字) | 电压:32,512 ~ 32,767/-32,513 ~ -32,768 | 
| 分辨率 | 电压模式:11 位 + 符号位 | 
| *大耐压/耐流 | ±35 V/±40 mA | 
| 平滑 | 无,弱,中或强 | 
| 噪声抑制 | 400,60,50 或 10 Hz | 
| 输入阻抗 | >= 9 MΩ(电压)/250 Ω(电流) | 
| 隔离(现场侧与逻辑侧) | 无 | 
| 精度(25°C / 0 ~ 55 °C) | 电压模式:满量程的±0.1%/±0.2% | 
| 模数转换时间 | 625 μs(400 Hz 抑制) | 
| 共模抑制 | 40 dB,DC 到 60 Hz | 
| 工作信号范围 | 信号加共模电压必须小于 +12 V 且大于 -12 V | 
| 电缆长度(*大值) | 100 m,屏蔽双绞线 | 
| 诊断 | |
| 上溢/下溢 | √ | 
| 24 V DC低压 | √ | 
| 型号: | 6ES7288-3AT04-0AA0 | 
| 品牌: | 西门子 | 
| 加工定制: | 是 | 
| 所属类别: | 单元式可编程逻辑控制器 | 
| 输出频率: | 1 | 
| 应用领域: | 控制系统 |